1ª Parte. Contabilidade Financeira
Sem conhecimentos prévios aprende-se a executar a contabilidade
Introdução ao Balanço: Ativo, Capital Próprio e Passivo | Ativo Fixo
Tangível. Amortizações | Ativo Fixo Tangível: Outras Contas | Ativo
Corrente | Capital Próprio e Passivo | Outras contas. Prática geral do
Balanço | A técnica de registo contabilístico: contas e subcontas |
Contas de Resultados: Gastos e Perdas | Contas de Resultados:
Rendimentos e Ganhos | Livros Obrigatórios. Diário. Movimentação de
Mercadorias
2ª Parte. Trabalho Prático
Prática com um programa informático de contabilidade. Cada formando realiza a contabilidade
3ª Parte. Análise de Balanços
A partir dos dados obtidos no trabalho prático analisa-se a empresa para melhorar a sua gestão.
Introdução à análise. Fundo de Maneio. Mapa de Origem e Aplicação de
Fundos | Diferenças económico-financeiras | Análise Financeira: Rácios.
Cash-Flow e o grau de Alavancagem Financeira | Rotação de Existências.
Ciclo de exploração da empresa | Análise Económica: Rácios. Custos Fixos
e Variáveis. Ponto crítico das vendas | Previsões de Tesouraria. Fundo
de Maneio Ótimo e Coeficiente Básico de Financiamento | Conclusões
Finais do Estudo Económico-Financeiro da Empresa